5 Darüşşafaka tarih yazdı ve Türk sporu için gurur gecelerinden biri daha yaşandı.
Darüşşafaka, Eurocup final serisi ikinci maçında Lokomotiv Kuban'ı İstanbul'da 67-59 mağlup ederek şampiyon oldu.
Rusya'da oynanan serinin ilk maçında rakibini uzatma sonucu 81-78 yenerek 1-0 öne geçen yeşil-siyahlılar, Volkswagen Arena'daki karşılaşmayı 67-59 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.
İlk çeyreği 21-17, devreyi de 39-33 önde kapatan temsilcimiz, son periyoda 10 sayı farkla 55-45 önde girdi.
Tarihinde ilk kez Avrupa kupası kazanan Darüşşafaka, 2015-2016 sezonunda zafere ulaşan Galatasaray'ın ardından Eurocup'ı Türkiye'ye getiren ikinci takım oldu. Darüşşafaka ayrıca gelecek sezon THY Euroleague'e katılım hakkını da elde etti.
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İstanbul Başakşehir | 30 | 19 | 5 | 6 | 22 | 62 | |
2 | Galatasaray | 29 | 19 | 3 | 7 | 35 | 60 | |
3 | Beşiktaş | 29 | 17 | 8 | 4 | 32 | 59 | |
4 | Fenerbahçe | 29 | 16 | 9 | 4 | 27 | 57 | |
5 | Trabzonspor | 29 | 12 | 10 | 7 | 11 | 46 | |
6 | Kayserispor | 30 | 12 | 8 | 10 | -6 | 44 | |
7 | Göztepe | 29 | 12 | 7 | 10 | -5 | 43 | |
8 | Demir Grup Sivasspor | 29 | 12 | 5 | 12 | -7 | 41 | |
9 | Kasımpaşa | 29 | 11 | 7 | 11 | 0 | 40 | |
10 | Yeni Malatyaspor | 29 | 10 | 8 | 11 | -4 | 38 | |
11 | Antalyaspor | 29 | 9 | 8 | 12 | -13 | 35 | |
12 | Akhisarspor | 29 | 9 | 7 | 13 | -10 | 34 | |
13 | Bursaspor | 29 | 9 | 6 | 14 | -5 | 33 | |
14 | Aytemiz Alanyaspor | 29 | 9 | 5 | 15 | -5 | 32 | |
15 | Gençlerbirliği | 29 | 7 | 9 | 13 | -11 | 30 | |
16 | Atiker Konyaspor | 29 | 7 | 8 | 14 | -5 | 29 | |
17 | Osmanlıspor FK | 29 | 7 | 8 | 14 | -9 | 29 | |
18 | Karabükspor | 29 | 3 | 3 | 23 | -47 | 12 | |
Şampiyonlar Ligi UEFA Alt Lig |
İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!